Verified timetable and dispatch schedule for all 11 active stations on the Pink Line from Mansarovar to Badi Chaupar.
Jaipur Metro Timings Summary
Jaipur Metro operates daily from 06:20 AM to 09:20 PM. Peak frequency is 10 minutes (8 AM-11 AM & 5 PM-8 PM) and non-peak frequency is 15 minutes.
| Code | Station Name | First Train (Eastbound) | First Train (Westbound) | Last Train |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Mansarovar (मानसरोवर) | 05:50 AM | 05:50 AM | 22:50 PM |
| J02 | New Aatish Market (न्यू आतिश मार्केट) | 05:53 AM | 05:53 AM | 22:53 PM |
| J03 | Vivek Vihar (विवेक विहार) | 05:56 AM | 05:56 AM | 22:56 PM |
| J04 | Shyam Nagar (श्याम नगर) | 05:59 AM | 05:59 AM | 22:59 PM |
| J05 | Ram Nagar (राम नगर) | 06:02 AM | 06:02 AM | 23:02 PM |
| J06 | Civil Lines (सिविल लाइन्स) | 06:05 AM | 06:05 AM | 23:05 PM |
| J07 | Railway Station (रेलवे स्टेशन) | 06:08 AM | 06:08 AM | 23:08 PM |
| J08 | Sindhi Camp (सिंधी कैंप) | 06:11 AM | 06:11 AM | 23:11 PM |
| J09 | Chandpole (चांदपोल) | 06:14 AM | 06:14 AM | 23:14 PM |
| J10 | Chhoti Chaupar (छोटी चौपड़) | 06:17 AM | 06:17 AM | 23:17 PM |
| J11 | Badi Chaupar (बड़ी चौपड़) | 06:20 AM | 06:20 AM | 23:20 PM |
Quick answers to popular Jaipur Metro travel queries.